Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |

Sinjai Timur, Sinjai - Sulawesi Selatan
Statistik
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1096 | 25,74% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 885 | 20,78% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 855 | 20,08% |
4 | PENSIUNAN | 8 | 0,19% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 73 | 1,71% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,02% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,02% |
8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,05% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 130 | 3,05% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 535 | 12,56% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0,26% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 23 | 0,54% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,02% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,05% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,02% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 4 | 0,09% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,02% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 3 | 0,07% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,02% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 16 | 0,38% |
85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,28% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 309 | 7,26% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 3977 | 93,40% | |
BELUM MENGISI | 281 | 6,60% | |
TOTAL | 4258 | 100,00% |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 157
Kemaren : 0
Total : 151.378
Anggaran | : | Rp 1.864.378.355,00 |
Realisasi | : | Rp 1.210.906.885,00 |
Anggaran | : | Rp 1.958.038.122,92 |
Realisasi | : | Rp 376.439.022,00 |
Anggaran | : | Rp -98.628.951,92 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 77.705.000,00 |
Realisasi | : | Rp 77.705.000,00 |
Anggaran | : | Rp 881.054.000,00 |
Realisasi | : | Rp 616.737.800,00 |
Anggaran | : | Rp 40.829.866,00 |
Realisasi | : | Rp 40.829.866,00 |
Anggaran | : | Rp 864.789.489,00 |
Realisasi | : | Rp 475.634.219,00 |
Anggaran | : | Rp 890.958.143,33 |
Realisasi | : | Rp 204.100.340,00 |
Anggaran | : | Rp 606.243.980,00 |
Realisasi | : | Rp 76.752.682,00 |
Anggaran | : | Rp 89.326.000,00 |
Realisasi | : | Rp 2.836.000,00 |
Anggaran | : | Rp 257.114.000,00 |
Realisasi | : | Rp 68.450.000,00 |
Anggaran | : | Rp 114.395.999,59 |
Realisasi | : | Rp 24.300.000,00 |