Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Data Populasi Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
LAKI-LAKI : 2157 ORANG
PEREMPUAN : 2147 ORANG
TOTAL : 4304 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai , Provinsi Sulawesi Selatan.
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Provinsi Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.100.223.749,00 |
Realisasi | : | RP 730.031.521,00 |
Anggaran | : | Rp 2.100.970.243,02 |
Realisasi | : | RP 315.942.547,00 |
Anggaran | : | Rp 81.909.494,50 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 961.712.000,00 |
Realisasi | : | RP 577.027.200,00 |
Anggaran | : | Rp 52.565.635,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.085.946.114,00 |
Realisasi | : | RP 152.249.122,00 |
Anggaran | : | Rp 0,00 |
Realisasi | : | RP 755.199,00 |
Anggaran | : | Rp 884.289.536,02 |
Realisasi | : | RP 188.296.870,00 |
Anggaran | : | Rp 800.844.885,00 |
Realisasi | : | RP 102.145.677,00 |
Anggaran | : | Rp 107.612.822,00 |
Realisasi | : | RP 3.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 218.223.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 22.500.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3