Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 03 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
LAKI-LAKI : 2160 ORANG
PEREMPUAN : 2147 ORANG
TOTAL : 4307 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Tongke-Tongke berada di Kecamatan Sinjai Timur , Kabupaten Sinjai , Provinsi Sulawesi Selatan.
Kode Desa | : | 7307032011 |
Kode Kecamatan | : | 730703 |
Kode Kabupaten | : | 7307 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 92671 |
Jl Kalpataru , Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai - Provinsi Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.100.223.749,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.774.534.421,02 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 81.909.494,50 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 961.712.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 52.565.635,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.085.946.114,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 883.689.536,02 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 800.844.885,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 90.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2501.0.3-premium - Pusako v3