Daftar Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TONGKE-TONGKETAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.058.024.332,00 | 2.087.218.836,00 | -29.194.504,00 | 101,42 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 961.712.000,00 | 961.712.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 52.565.635,00 | 81.760.139,00 | -29.194.504,00 | 155,54 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.043.746.697,00 | 1.043.746.697,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 5.915.577,00 | -5.915.577,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 5.915.577,00 | -5.915.577,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.058.266.332,00 | 2.093.376.413,00 | -35.110.081,00 | 101,71 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 851.568.829,74 | 819.430.281,00 | 32.138.548,74 | 96,23 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 790.609.829,74 | 769.156.281,00 | 21.453.548,74 | 97,29 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.920.000,00 | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 50,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 53.039.000,00 | 46.314.000,00 | 6.725.000,00 | 87,32 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 853.040.597,00 | 833.014.359,00 | 20.026.238,00 | 97,65 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 45.120.000,00 | 45.120.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 152.889.303,00 | 140.548.770,00 | 12.340.533,00 | 91,93 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 596.684.216,00 | 592.267.791,00 | 4.416.425,00 | 99,26 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 58.347.078,00 | 55.077.798,00 | 3.269.280,00 | 94,40 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 108.865.999,76 | 97.114.064,00 | 11.751.935,76 | 89,21 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 4.004.999,76 | 4.000.000,00 | 4.999,76 | 99,88 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 64.300.000,00 | 62.610.000,00 | 1.690.000,00 | 97,37 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2.111.000,00 | 2.111.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 38.450.000,00 | 28.393.064,00 | 10.056.936,00 | 73,84 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 44.358.000,00 | 37.535.000,00 | 6.823.000,00 | 84,62 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 6.823.000,00 | 0,00 | 6.823.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 3.335.000,00 | 3.335.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.947.833.426,50 | 1.877.093.704,00 | 70.739.722,50 | 96,37 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 110.432.905,50 | 216.282.709,00 | -105.849.803,50 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 81.909.494,50 | 81.909.494,50 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 81.909.494,50 | 81.909.494,50 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 192.342.400,00 | 192.342.400,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 192.342.400,00 | 192.342.400,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -110.432.905,50 | -110.432.905,50 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 105.849.803,50 | -105.849.803,50 | |||||
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Rp 2.058.266.332,00
RP 2.093.376.413,00
Rp 1.903.475.426,50
RP 1.839.558.704,00
Rp -110.432.905,50
RP -110.432.905,50
Rp 242.000,00
RP 242.000,00
Rp 961.712.000,00
RP 961.712.000,00
Rp 52.565.635,00
RP 81.760.139,00
Rp 1.043.746.697,00
RP 1.043.746.697,00
Rp 0,00
RP 5.915.577,00
Rp 851.568.829,74
RP 819.430.281,00
Rp 853.040.597,00
RP 833.014.359,00
Rp 108.865.999,76
RP 97.114.064,00
Rp 90.000.000,00
RP 90.000.000,00
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2601.0.2-premium - Pusako v3.9

